Detalhes do produto:
|
Diâmetro da pilha: | 350-1050mm | Pressão de Max.rod: | 280KN |
---|---|---|---|
Curso da multidão: | 135mm | Pressão máxima da multidão: | 34.3MPa |
Cilindro máximo exigido: | 20L/min | Única altura máxima do corte: | ≤300mm |
Peso total: | >=20t | Cor: | Verde ou personalizado |
Destacar: | máquina concreta do disjuntor da pilha do corte da pilha,corte concreto da pilha da máquina do disjuntor da pilha,máquina redonda hidráulica do disjuntor da pilha |
KP315/380:
Especificação técnica |
combinação de 13 módulos KP315 |
combinação de 18 módulos KP380 |
Diâmetro da pilha | 300~1050 milímetros | 600~1800 milímetros |
Pressão máxima da haste | kN 280 | kN 600 |
Curso máximo do cilindro | 135 milímetros | 150 milímetros |
Pressão máxima da multidão | 34,3 MPa | 34,3 MPa |
Fluxo do cilindro do máximo único | 20 L/MIN | 30 L/MIN |
Quantity/8h | 60/8 de h | 48/8 de h |
Única altura de corte do máximo | ≤300 milímetro | ≤300 milímetro |
Capacidade da máquina escavadora | ≥20 | ≥35 |
Único peso do módulo | 100 quilogramas | 230 quilogramas |
Único tamanho do módulo | 520×444×316 milímetro | 696×566×350 milímetro |
Tamanho de funcionamento | Φ2098×4000 milímetro | Φ3316×4840 milímetro |
Peso total | 1,7 t | 4,5 t |
Pessoa de Contato: Ms. Camilla
Telefone: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757