Detalhes do produto:
|
Torque: | 90 KN.m | Diâmetro de furo máximo: | 1000/1200 de milímetro |
---|---|---|---|
Profundidade de furo máxima: | 32 m | Peso total: | 28T |
Destacar: | Perfuração montada caminhão Rig Machine,Equipamento de perfuração do poço de água Kr90,poço de água de 1000mm que fura Rig Machine |
Método da construção do CFA | Diâmetro máximo | 600mm |
Profundidade de furo máxima | 12m | |
Linha principal tração do guincho | kN 90 | |
Método da construção do furo giratório | Máximo Diâmetro | 1000/1200 de milímetro |
Profundidade de furo máxima | 32 m | |
Linha principal tração do guincho | kN 90 | |
Linha principal velocidade do guincho | 75 m/min | |
Parâmetros de trabalho | Torque máximo | 90 kN.m |
Linha auxiliar tração do guincho | kN 35 | |
Linha auxiliar velocidade do guincho | 40 m/min | |
Inclinação do mastro (lateral) | ±3° | |
Inclinação do mastro (dianteira) | 4° | |
Pressão de funcionamento máxima | MPa 35 | |
Pressão piloto | 3,9 MPa | |
Velocidade de curso | 2,8 km/h | |
Força da tração | kN 156 | |
Tamanho de funcionamento | Altura de funcionamento | 16000mm) (do CFA/14550mm (perfuração giratória) |
Largura de funcionamento | 2600 milímetros | |
Tamanho do transporte | Altura do transporte | 3480 milímetros |
Largura do transporte | 2600 milímetros | |
Comprimento do transporte | 13100 milímetros | |
Peso total | Peso total | 28 t |
Pessoa de Contato: Ms. Camilla
Telefone: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757