|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Instalação de perfuração de precisão,Instalação de perfuração de eficiência,Instalação de perfuração personalizada |
||
|---|---|---|---|
| Modelo de plataforma de perfuração rotativa | KR50A | ||
| Torque máximo | 50 kN.m | 50 kN.m | 50 kN.m |
| Diâmetro máximo da perfuração | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Profundidade máxima de perfuração | 16 m | 20 m | 24 m |
| Propulsão máxima do cilindro | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
| Max. viagem do cilindro | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Força de tração do guincho principal | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
| Velocidade do guincho principal | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Inclinação do mastro (lateral) | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
| Inclinação do mastro (à frente) | - 30°~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
| Velocidade | 7-30 rpm | 7-30 rpm | 7-30 rpm |
| Radius de rotação mínimo | 2800 mm | 2950 mm | 5360 mm |
| Pressão máxima do piloto | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
| Altura de funcionamento | 9340 mm | 10740 mm | 13730 mm |
| Largura de funcionamento | 2490 mm | 2800 mm | 3300 mm |
| Altura de transporte | 2900 mm | 3040 mm | 3310 mm |
| Largura de transporte | 2490 mm | 2800 mm | 3300 mm |
| Duração do transporte | 11690 mm | 12850 mm | 15200 mm |
| Peso de transporte | 20.1t | 22.5t | 28 t |
| Observação: A especificação será diferente de acordo com o chassi da escavadeira. | |||
Pessoa de Contato: Ms. Camilla
Telefone: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757