Detalhes do produto:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
Tipo | KR125C |
Torque | 125 KN.m |
Diâmetro máximo | 1500 mm |
Profundidade máxima de perfuração | 37 m (Lock) / 43 m (Friction Kelly bar) |
Velocidade de rotação | 6 ~ 30 rpm |
Max. pressão da multidão | 100 kN |
Max. Puxa da multidão. | 150 kN |
Tire a linha principal do guincho | 110 kN |
Velocidade da linha de guincho principal | 78 m/min |
Tire da linha auxiliar do guincho | 60 kN |
Velocidade da linha de guincho auxiliar | 60 m/min |
Traço (sistema de multidão) | 3200 mm |
Inclinação do mastro (lateral) | ± 3° |
Inclinação do mastro (à frente) | 5° |
Pressão de funcionamento máxima | 35 MPa |
Pressão do piloto | 3.9 MPa |
Velocidade de deslocamento | 20,8 km/h |
Força de tração | 205 kN |
Altura de funcionamento | 14900 mm |
Largura de funcionamento | 3000 mm |
Altura de transporte | 3580 mm |
Largura de transporte | 3000 mm |
Duração do transporte | 13825 mm |
Peso total | 35 |
Pessoa de Contato: Ms. Camilla
Telefone: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757