Detalhes do produto:
|
Cor: | Bule preto ou Depend de sua exigência | Nome: | Eixo helicoidal de terra |
---|---|---|---|
Material: | Tungstênio | Marca: | tysim |
Eixo de extensão: | Extensão o comprimento de escavação | Número do modelo: | KA6000 |
Destacar: | arrendamento do escavador do furo,equipamentos de perfuração verruma |
Applicated geralmente na exploração e a pesquisa, groundsource aquece bombas, cerca, ajardinar, plantação de árvores, bem furar, pilhas da fundação, instalação da pilha do parafuso, polo e instalações do mastro, signage da estrada,
Características
orelhas das capas 1.Forged: Negócio com a tensão pesada do uso diário. Superfície de contato mais larga e mais segura.
motor 2.Eaton: Desenvolvendo os acessórios os mais seguros.
Caixa de engrenagens 3.ERICYLIC: Caixa de engrenagens planetária original. Torque multiplicado da saída.
Eficiência extrema
4. eixo do Não-dislodgement: Parte superior montada travada para baixo na casa da broca da terra. Nunca queda para fora. Desde que um ambiente mais seguro.
Um serviço pós-venda de 18 meses para a movimentação do eixo helicoidal.
Modelo | Portador (T) | Torque (nanômetro) | Pressão (barra) | Fluxo (L/m) | Gire a velocidade (os RPM) | Eixo de saída (milímetros) |
Mangueiras hidráulicas (Polegada) |
Peso de unidade (quilograma) |
Altura da unidade (milímetro) |
Unidade Max.Dia. (milímetros) | Série do eixo helicoidal |
KA2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
KA7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
KA8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
KA10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
KA25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Como escolher o modelo direito?
peso 1.The de seu carregador do boi da máquina escavadora/do Backhoe/patim do trator?
Modelo da máquina escavadora | Peso da máquina escavadora | Modelo do eixo helicoidal de terra |
Cat226B | 2.6T | KA2500, REA3000 |
Cat279C | 4.5T | KA5500, REA5000 |
PC100 | 10T | KA8000 |
PC320 | 23.7T | KA20000, REA25000 |
2.Diameter e a profundidade do furo a ser furado?
Diâmetro | Profundidade |
100mm a 1200mm | Nós podemos fornecer o eixo de extensão |
tipo 3.Ground a ser furado?
Dentes e piloto da terra | Dentes e piloto do tungstênio | Dentes e piloto da rocha |
Solo, argila | O solo de Sandy, cobrir o solo | Rocha e passo |
FAQ
Q1: Que é seu serviço?
Nós podemos oferecer-lhe o suporte laboral profissional e o bom serviço da após-venda.
Os métodos da alteração serão diferentes de acordo com modelos e configurações diferentes de suas máquinas escavadoras possuídas.
Antes de alterar, você precisa de fornecer a configuração, junções mecânicas e hidráulicas e outro.
Antes de alterar, você precisa de confirmar a especificação técnica.
Q2: Por que nos escolha?
1. Nós somos o fabricante profissional & de confiança de empilhar a maquinaria em China, na melhor qualidade & no melhor serviço.
2. serviço personalizado profissional da fonte para cumprir todas suas exigências.
3. Nossos equipamentos de furo giratório foram vendidos a mais de 20 países, tais como Rússia, Austrália, Tailândia, Zâmbia e outro.
4. preço competitivo.
Como nos contactar?
Envie seus detalhes no abaixo, clique do inquérito “enviam” agora!
Pessoa de Contato: Ms. Camilla
Telefone: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757