Detalhes do produto:
|
Capacidade da cubeta: | 0.3-1.2CBM | Aplicação: | Estendendo a profundidade vertical |
---|---|---|---|
Profundidade de escavação máxima: | 16-27m | Cor: | Personalizado |
Destacar: | cubeta telescópica da parte superior da máquina escavadora do crescimento,solo que toma a cubeta da parte superior da máquina escavadora,parte superior telescópica da máquina escavadora do crescimento |
Descrição de produtos
Especificação técnica do braço telescópico da parte superior
Especificação técnica da máquina escavadora telescópica Boom do quilômetro | |||
Tipo | KM150 | KM220 | KM260 |
Sistema | Corda hidráulica do cylinder&Wire | Corda do &Wire do cilindro hidráulico | Corda hidráulica do cylinder&Wire |
Peso | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
Capacidade da cubeta | ³ de 0.3m | ³ de 0.6m | ³ de 1.2m |
Máximo Digging Profundidade | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
Máximo Digging Raio (alcance Máximo Digging Profundidade) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
Raio de escavação de Max.Vertical | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
Máximo Digging Profundidade (raio de Máximo Vertical Digging do alcance) | 11825mm | 19920mm | 22370mm |
Raio de Máximo Operating | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
Máximo Hoisting Altura | 2870mm | 4465mm | 5770mm |
Mínimo Operating Raio | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
Máximo Operating Altura | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
Comprimento total do transporte | 6908mm | 10685mm | 12390mm |
Peso da cubeta | 520Kg | 990Kg | 1600Kg |
Capacidade recomendada da máquina escavadora | ≥15ton | ≥23ton | ≥36ton |
Pessoa de Contato: Ms. Camilla
Telefone: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757